м. Київ
Герцена узвіз, 32
Відділ продажів:
(044)337-95-60

Нежитлові приміщення

У житловому комплексі «Герцен-Парк» запроектовані нежитлові приміщення площею від 41.10 до 338.80 кв.м.

Для придбання нежитлових приміщень в ЖК «Герцен-Парк» запрошуємо Вас до відділу продажу, де кожен покупець зможе задати свої питання менеджеру, переглянути планування та обрати варіант, який найбільше сподобався.

Найменування № приміщення Будинок Секція Поверх Заг. площа кв.м Ціна, грн/кв.м Загальна вартість, грн
Офісне приміщення 1 2 1 -2 325.20 25 000.00 8 130 000.00
Офісне приміщення 2 2 1 -2 178.70 25 000.00 4 467 500.00
Офісне приміщення 3 2 1 -1 334.10 25 000.00 8 352 500.00
Офісне приміщення 4 2 1 -1 51.70 25 000.00 1 292 500.00
Нежитлове приміщення 1 2 2 141.60 25 000.00 3 540 000.00
Нежитлове приміщення 2 2 2 163.70 25 000.00 4 092 500.00
Нежитлове приміщення 3 2 2 61.10 25 000.00 1 527 500.00
Офісне приміщення 4 2 2 -2 247.20 25 000.00 6 180 000.00
Офісне приміщення 5 2 2 -1 338.80 25 000.00 8 470 000.00
Офісне приміщення 1 2 3 -2 110.00 25 000.00 2 750 000.00
Офісне приміщення 2 2 3 -2 110.80 25 000.00 2 770 000.00
Офісне приміщення 3 2 3 -1 187.70 25 000.00 4 692 500.00
Офісне приміщення 4 2 3 -1 41.10 25 000.00 1 027 500.00
Офісне приміщення 5 2 3 -1 60.00 25 000.00 1 500 000.00
Офісне приміщення 6 2 3 -1 58.50 25 000.00 1 462 500.00
Офісне приміщення 1 2 5 -1 129.80 25 000.00 3 245 000.00
Офісне приміщення 2 2 5 -1 112.73 25 000.00 2 818 250.00
Офісне приміщення 3 2 5 -1 196.13 25 000.00 4 903 250.00

Завантажити прайс