г.Киев
спуск Герцена,32
Отдел продаж:
(044)337-95-60

Продажа

Для приобретения квартиры в ЖК «Герцен-Парк» приглашаем Вас в отдел продаж, где каждый покупатель сможет задать свои вопросы менеджеру, посмотреть планировки квартир и выбрать вариант, который больше всего понравился.

Вы можете купить квартиру в кредит под 5,9% годовых в гривне без справки о доходах! Более подробную информацию можно узнать в разделе «Кредитование».

Акция действует с 10.08.2017 г. до 11.09.2017 г. включительно. Количество квартир ограничено.

Дом 2, секция 1
Тип квартиры Тип Общая площадь,  кв.м. Жилая площадь, кв.м. Этаж Цена, грн/кв.м. Акционная стоимость квартиры, грн Акционная стоимость машиноместа, грн Общая стоимость, грн
1-комнатные 1.1 52.40 20.60 1 22 500     1 179 000
1.3 41.40 18.80 3-9 22 500     931 500
1.4 42.20 19.10 10-18 23 000     970 600
1.5 47.10 16.80 2 23 000     1 083 300
1.6 46 16.80 3-9 23 000     1 058 000
1.7 46.80 17.20 10-17 23 000     1 076 400
2-комнатные 2.1 65.90 30.70 1 21 500     1 416 850
2.1.1 67.10 31.70 1 21 500     1 442 650
2.2 69.50 30.70 2 22 000     1 529 000
2.2.1 70.70 31.70 2 22 000     1 555 400
2.3 68.40 30.70 3-9 22 000     1 504 800
2.3.1 69.60 31.70 3-17 22 000     1 531 200
2.4.1 70.90 32.60 10-17 22 000     1 559 800
2.6 81.50 41 3-9 22 000     1 793 000
2.5 83.70 41 1-2 22 000     1 841 400
2.7 83.90 42.50 10-17 22 000     1 845 800
2.8 71.50 31.60 2 22 000     1 573 000
2.9 70.30 31.60 3-9 22 000     1 546 600
2.10 72.20 32.90 10-17 22 000     1 588 400
3-комнатные 3.1 105 57.90 1-2 21 000  2 055 000 150 000 2 205 000
3.2 103.70 58.30 3-9 21 000      2 177 700
3.3 104.90 59 10-17 21 000      2 202 900
3-комнатные
2-уровневые
3.4 87.40 47.20 18-19 21 000      1 835 400
5-комнатные
2-уровневые
5.1 203.50 110.70 18-19 21 000      4 273 500
5.2 137.70 71.40 18-19 21 000      2 891 700
5.3 133.20 76.10 18-19 21 000  2 647 200 150 000 2 797 200
5.3.1 136.10 81.60 18-19 21 000      2 858 100
7-комнатные
2-уровневые
7.1 203.50 122.80 18-19 21 000      4 273 500
Дом 2, секция 2
Тип квартиры Тип Общая площадь,  кв.м. Жилая площадь, кв.м. Этаж Цена, грн/кв.м. Акционная стоимость квартиры, грн Акционная стоимость машиноместа, грн Общая стоимость, грн
1-комнатные 1.5.1 47.30 16.90 2 22 500     1 064 250
1.6 46.10 16.90 3-7 23 000     1 060 300
1.7 46.80 17.30 10-17 23 000     1 076 400
1.8 46 20.80 1-2 23 000     1 058 000
1.10 44.90 21.50 10-17 23 000     1 032 700
1.11 60.40 24.80 1 22 500     1 359 000
1.12 58.70 24.80 3-9 22 500     1 320 750
1.13 59.40 25.70 10-17 22 500     1 336 500
1.14 43.80 16.90 1 22 500     985 500
2-комнатные 2.11 82.20 40.10 1-2 21 500     1 767 300
2.12 80.40 40.10 3-9 22 000     1 768 800
2.13 82.70 42.20 10-17 22 000     1 819 400
2.14 66.80 31.60 1 21 500     1 436 200
2.15 70.50 32.40 22 000     1 551 000
2.16 69.30 31.60 3-9 22 000     1 524 600
3-комнатные 3.4 86.90 46.90 18-19 21 000     1 824 900
3.5 127.20 56 1 21 000 2 521 200 150 000 2 671 200
3.6 110.90 56 2 21 000 2 178 900 150 000 2 328 900
3.7 109.50 56 3-9 21 000 2 149 500 150 000 2 299 500
3.8 111.90 57.80 10-17 21 000 2 199 900 150 000 2 349 900
3-комнатные
2-уровневые
3.9 81.80 48.30 18-19 21 000     1 717 800
3.10 111.40 64.10 18-19 21 000     2 339 400
5-комнатные
2-уровневые
5.2.1 133 70.70 18-19 21 000 2 643 000 150 000 2 793 000
5.4 156.30 91.90 18-19 21 000     3 282 300
7-комнатные 7.2 215.20 118 18-19 21 000 4 369 200 150 000 4 519 200
Дом 2, секция 3
Тип квартиры Тип Общая площадь,  кв.м. Жилая площадь, кв.м. Этаж Цена, грн/кв.м. Акционная стоимость квартиры, грн Акционная стоимость машиноместа, грн Общая стоимость, грн
1-комнатные 1.5.1 47.30 16.70 2 23 000     1 087 900
1.6 46.40 16.70 3-9 23 000     1 067 200
1.6.1 43.40 16.30 1 22 500     976 500
1.6.1 46.40 16.40 3-9 23 000     1 067 200
1.7 47.10 16.77 10-18 23 000     1 083 300
1.7.1 47.10 17.10 10-18 23 000     1 083 300
2-комнатные 2.1.1 66 33.80 1 21 500     1 419 000
2.2.1 69.40 33.80 2 22 000     1 526 800
2.3.1 68.50 33.80 3 — 9 22 000     1 507 000
2.4.1 69.70 34.60 10-18 22 000     1 533 400
3-комнатные  3.11 101.11 63.60 1 21 000 1 973 310 150 000 2 123 310
3.12.1 118.60 67.10 2 21 000 2 340 600 150 000 2 490 600
3.12 119.20 67.30 1, 2 21 000 2 353 200 150 000 2 503 200
3.13 115.80 67.10 3-9 21 000 2 281 800 150 000 2 431 800
3.14 119.80 69.20 10-18 21 000 2 365 800 150 000 2 515 800
3-комнатные
2-уровневые
3.4 97.40 44.40 19-20 21 000     2 045 400
3.4.1 94.30 40.30 19-20 21 000     1 980 300
5-комнатные
2-уровневые
5.3 138.90 78.90 19-20 18 000     2 500 200
5.3.1 148.80 80.20 19-20 16 560     2 464 128
7-комнатные
2-уровневые
7.3 216.50 138.52 19-20 16 560     3 585 240
Дом 2, секция 4
Тип квартиры Тип Общая площадь,  кв.м. Жилая площадь, кв.м. Этаж Цена, грн/кв.м. Акционная стоимость квартиры, грн Акционная стоимость машиноместа, грн Общая стоимость, грн
1-комнатные 1.5.1 47.10 16.80 2 23 000     1 083 300
1.6 46 16.80 2-9 23 000     1 058 000
1.7 46.90 17.20 10-17 23 000     1 078 700
1.7.1 45.80 16.40 10-17 23 000     1 053 400
1.8.1 46.40 19.70 1 22 500     1 044 000
1.9.1 44.90 16 3-17 23 000     1 032 700
1.10.1 45.40 20.50 10-17 23 000     1 044 200
1.11.1 60.10 24.20 1-2 22 500     1 352 250
1.12.1 58.50 24.20 3-9 22 500     1 316 250
1.13.1 59.20 25.10 10-17 22 500     1 332 000
1.14.1 43.5 16.80 1 22 500     978 750
2-комнатные 2.11.1 82.30 41.10 1 21 500     1 769 450
2.11.1 82.30 41.10 2 22 000     1 810 600
2.13.1 82.80 44 10-17 22 000     1 821 600
2.12.1 80.70 41.10 3-9 22 000     1 775 400
2.14.1 66.60 29.70 1 21 500     1 431 900
2.15.1 70.20 29.70 2 22 000     1 544 400
2.16.1 69.10 29.70 3-9 22 000     1 520 200
2.17.1 70.10 30.50 10-17 22 000     1 542 200
3-комнатные 3.6.1 110.70 57.80 2 21 000 2 174 700 150 000 2 324 700
3.7.1 109.60 57.80 3-9 21 000 2 151 600 150 000 2 301 600
3.8.1 112.20 60 10-17 21 000 2 206 200 150 000 2 356 200
3.15.1 103.70 57.80 1 21 000 2 027 700 150 000 2 177 700
3-комнатные
2-уровневые
3.4.1 86 44.50 18-19 21 000     1 806 000
3.10.1 112 60.40 18-19 21 000 2 202 000 150 000 2 352 000
5-комнатные
2-уровневые
5.2.1 134.10 72 18-19 21 000 2 666 100 150 000 2 816 100
5.4.1 159.60 94.90 18-19 21 000     3 351 600
7-комнатные
2-уровневые
7.2.1 216.60 132.70 18-19 21 000 4 398 600 150 000 4 548 600
Дом 2, секция 5
Тип квартиры Тип Общая площадь,  кв.м. Жилая площадь, кв.м. Этаж Цена, грн/кв.м. Акционная стоимость квартиры, грн Акционная стоимость машиноместа, грн Общая стоимость, грн
1-комнатные 1.5 46.40 16 2 23 000     1 067 200
1.6 45.30 16 3-9 23 000     1 041 900
1.7 45.90 16.30 10-18 23 000     1 055 700
1.9 58.80 27.4 1 22 500     1 323 000
1.10 61.50 27.40 2-9 23 000     1 414 500
1.11 63.40 27.90 10-18 23 000     1 458 200
2-комнатные 2.12.1 86 43.40 1 21 500     1 849 000
2.15.1 68.30 36.10 1 21 500     1 468 450
2.16.1 71.90 36.10 2 22 000     1 581 800
2.16.1 70.80 36.10 3-9 22 000     1 557 600
2.18 67 37.60 1 21 500     1 440 500
2.19 70.60 37.60 2 22 000     1 553 200
3-комнатные 3.1.1 106.10 59.20 2 21 000 2 078 100 150 000 2 228 100
3.2.1 103.40 59.20 3-9 21 000 2 021 400 150 000 2 171 400
3.3.1 104.90 60.50 10-18 21 000 2 052 900 150 000 2 202 900
3.3.1 104.90 60.40 10-17 21 000     2 202 900
3.2.1 103.40 59.30 2-9 21 000     2 171 400
3.16 120.70 59.60 18-19 21 000     2 534 700
5-комнатные
2-уровневые
5.3 139.60 80.80 18-19 21 000 2 781 600 150 000 2 931 600
5.6 139.30 80.70 18-19 21 000     2 925 300
7-комнатные
2-уровневые
7.1.1 204.50 109.10 18-19 21 000 4 144 500 150 000 4 294 500

Скачать прайс